| 1 x de R$660,00 sem juros | Total R$660,00 | |
| 2 x de R$384,94 | Total R$769,89 | |
| 3 x de R$257,97 | Total R$773,92 | |
| 4 x de R$196,15 | Total R$784,61 | |
| 5 x de R$158,13 | Total R$790,68 | |
| 6 x de R$132,37 | Total R$794,24 | |
| 7 x de R$113,94 | Total R$797,61 | |
| 8 x de R$100,00 | Total R$800,05 | |
| 9 x de R$89,16 | Total R$802,49 | |
| 10 x de R$80,67 | Total R$806,78 | |
| 11 x de R$73,73 | Total R$811,07 | |
| 12 x de R$67,89 | Total R$814,70 |
| Slots de memória | 2 |
|---|---|
| Número do modelo | PCYB250-9G64 |
| Garantia | 1 ano |
| Porta de rede | 10/100/1000 Mbps |
| Portas USB | USB 3.2 Gen1, USB 2.0, 4x USB 3.2, 2x USB 2.0 (painel traseiro) |
| Saídas de vídeo | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Capacidade máxima de memória | 64 GB |
| Processadores suportados | Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel Core - 6ª Geração, Intel Core - 7ª Geração, Intel Core - 9ª Geração, Intel Core - 8ª Geração, Intel Core I9 |
| Socket | LGA 1151 |
| Slots NVME M.2 | 1x M.2 M key 2280 PCIe, 1x M.2 WiFi 2230 |
| Tipo de memória RAM | DDR4 |
| Frequência máxima da memória | 3200 MHz |
| Chipset | Intel B250 |
| Formato da placa-mãe | Micro ATX |
| Versão PCIe Suportada | PCle 3.0 |
| Slots SATA | 4x SATA III |
| Formato da memória | UDIMM |
