| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
| Marca | OX | |
| Modelo | Photon | |
| Tamanho de tela | 27" | |
| Tipo de painel | IPS | |
| Curvatura da tela | Flat | |
| Brilho | 250cd/m² | |
| Contraste | 1500:1 | |
| Resolução | 1920x1080 (Full HD) | |
| Proporção de tela | s16:9 | |
| Tempo de resposta | 5ms | |
| Taxa de atualização | 165Hz | |
| Ângulo de visão | 178°(H) / 178°(V) | |
| Inclinação Ajustável | Sim, em -5° ~ 15° | |
| Cores | 16.7M | |
| Display port | Sim, 1x DP | |
| Porta HDMI | Sim, 1x HDMI | |
| Áudio | Sim, 1x Audio Out (P2 – 3,5mm para fone de ouvido) | |
| Funções | Freesync, OverDrive, Low Blue Light, Flicker-Free | |
| Fonte de alimentação | Bivolt | |
| Consumo em uso | 24W | |
| Consumo em Stand-by | ≤0.5W | |
| VESA | 100x100mm | |
| Peso | 3,51kg | |
| Dimensões | 615 x 200 x 457 mm | |
| Conteúdo da embalagem | Monitor Gamer 27" 165Hz OX + Fonte de alimentação + Cabo HDMI + Manual do usuário + Suporte em "V" | |
